השוואת הלוואות חוץ-בנקאיות
טווחי תנאים מעודכנים ל-2026. כל המספרים להמחשה וכפופים לתקרת חוק אשראי הוגן ולאישור הגוף המלווה.
| סוג הלוואה | סכום | תקופה | ריבית שנתית* | למי מתאים |
|---|---|---|---|---|
| הלוואה לכל מטרה | ₪5,000–₪150,000 | 12–84 ח' | 7%–17% | הוצאות שוטפות, אירוע, שיפוץ |
| הלוואה לרכב | ₪20,000–₪200,000 | 12–96 ח' | 6%–14% | רכישת רכב חדש/יד שנייה |
| איחוד הלוואות | ₪30,000–₪300,000 | 24–120 ח' | 7%–15% | איחוד חובות להחזר חודשי נמוך יותר |
| הלוואה כנגד נכס | ₪50,000 ומעלה | עד 240 ח' | 5%–12% | סכום גדול בריבית נמוכה יחסית |
| הלוואה לעסק קטן | ₪20,000–₪500,000 | 12–84 ח' | 8%–16% | הון חוזר, ציוד, צמיחה |
* תקרת ריבית על פי חוק אשראי הוגן: ריבית בנק ישראל + עד 15 נק' אחוז (עד 20 נק' להלוואות קצרות מ-3 חודשים). הריבית האישית תלויה בדירוג האשראי, בבטוחות ובמדיניות הגוף המלווה.
קבלת מידע על מסלול מתאים
מלאו פרטים ונסייע לכוון אתכם למסלול הרלוונטי. ללא עלות, ללא התחייבות.